黄山市农业农村局监管人员(2025年)
| 姓名 | 执法证号 | 职务 | 所属部门 | 业务类别 | 专业执法资格 | 非业务类别 | 性别 | 发证机关 |
| 吴雄鹏 | 黄山市农机推广中心 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 江翠兰 | 黄山市农机推广中心 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 汪霞 | 黄山市农机推广中心 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 吴新民 | 黄山市农机推广中心 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 马书娴 | 黄山市农机推广中心 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 王俊 | 黄山市农机推广监理站 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 周伟 | 黄山市农机推广中心 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 黄鑫 | 黄山市畜牧兽医站 | 普通执法类 | ||||||
| 杨志文 | 12160017003 | 农艺师十级 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 专业执法类 | 农业综合执法 | 男 | 安徽省人民政府 | |
| 涂晓贤 | 12160017001 | 助理工程师十二级 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 专业执法类 | 农业综合执法 | 男 | 安徽省人民政府 | |
| 汪鹏飞 | 12160017006 | 助理农艺师十二级 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 专业执法类 | 农业综合执法 | 男 | 安徽省人民政府 | |
| 汪勇翔 | 12160017005 | 支队长高级工程师六级 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 专业执法类 | 农业综合执法 | 男 | 安徽省人民政府 | |
| 李永胜 | 黄山市畜牧兽医站 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 马文祥 | 黄山市农机推广中心 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 徐建新 | 黄山市农机推广中心 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 宋涛 | J80320056 | 市农业综合行政执法支队 | 专业执法类 | 农业综合执法 | 男 | 安徽省人民政府 | ||
| 朱献国 | J80320057 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 专业执法类 | 农业综合执法 | 男 | 安徽省人民政府 | ||
| 胡安静 | J80320058 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 专业执法类 | 农业综合执法 | 女 | 安徽省人民政府 | ||
| 胡鹏 | J80320059 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 专业执法类 | 农业综合执法 | 男 | 安徽省人民政府 | ||
| 何业刚 | J80320061 | 黄山市农业综合行政执法支队 | 专业执法类 | 农业综合执法 | 男 | 安徽省人民政府 | ||
| 张渝 | 12090070 | 黄山市渔政站 | 专业执法类 | 渔业行政执法 | 女 | 安徽省农业农村厅 | ||
| 鲍周明 | 黄山市农机推广中心 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 黄显明 | 黄山市畜牧兽医站 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 查琳 | 黄山市畜牧兽医站 | 普通执法类 | 女 | |||||
| 程亦先 | 黄山市畜牧兽医站 | 普通执法类 | 男 | |||||
| 陈艺 | 黄山市农机推广中心 | 普通执法类 | 女 |
皖公网安备34100002000108号